🐰
経歴
| 時期 | 概要 |
|---|---|
| 2016/04 - 2020/03 | 明治大学 政治経済学部 政治学科 卒業 |
| 2018/08 - 2019/09 | フィヨルドブートキャンプ 受講 未経験からプログラミング学習を経て卒業 (学習時間は950時間程度) |
| 2020/04 - 2021/10 | GMOペパボ株式会社 新卒入社 技術部コーポレートエンジニアリンググループ所属(情報システム部門) 社内利用の情報システムの開発・運用を担当 |
| 2021/11 - 2024/05 | GMOペパボ株式会社 技術部データ基盤チームへ異動 全社データ基盤「Bigfoot」の構築・運用を担当 |
| 2024/06 - 現在 | 株式会社Leaner Technologies 入社 技術基盤チーム所属 |
強み
未知の技術要素に対して、書籍やドキュメントなどを通じて主体的にキャッチアップし、課題解決のために必要なことを着実に取り組みます。
課題解決のために、部署や職種を横断して人々とコミュニケーションをとることができます。チームメンバーへのサポートが得意で、ITヘルプデスクや、新卒研修、インターンシップ、勉強会などにおいてメンターを担当した経験があります。個人のパフォーマンスを高めることは大切ですが、チームのパフォーマンスを最大化するような振る舞い、仕組みづくりにより価値を置きます。
繰り返される手作業を構造化、自動化し、やるべきことを減らすことを好みます。また、属人化しうるタスクを減らし、誰でも実行できる状態にしたいと考えます。Slack Bot、Slack Workflow、GitHub Actions などの仕組みを用いて、問い合わせ等の定型的なコミュニケーションを自動化した経験があります。
外部発表
データエンジニアリング勉強会でLTをしました。
「女性エンジニアが語る、私たちのキャリア」というトークセッションにスピーカーとして参加しました。
エンジニアを目指している人に向けたイベントに登壇しました。
ブログ
メンター
データエンジニアリング研修の講師をしました。
新卒OJTにて、「bigfoot-banditリニューアル」チームのメンターをしました。
サマーインターンシップのメンターをしました。
https://hr.pepabo.com/report/2021/10/01/6310
スキルセット
フロントエンド
| 実務半年以上経験 | 技術 | 習熟度 |
| HTML | 基本的な部分のみ | |
| CSS | 基本的な部分のみ | |
| ○ | JavaScript / TypeScript | ゼロベース開発可能。 業務内外での Slack Bot, Discord Bot の開発経験あり |
| React / Next.js | 業務経験はなし。業務外にてゼロベースでのアプリケーション開発経験あり |
サーバーサイド
| 実務半年以上経験 | 技術 | 習熟度 |
| ○ | Ruby / Rails | ゼロベース開発可能 |
| ○ | Python | ゼロベース開発可能 |
インフラストラクチャ
| 実務半年以上経験 | 技術 | 習熟度 |
| ○ | Docker | 既存のアプリケーションの運用、デバッグなどの経験 |
| ○ | Kubernetes | 既存のアプリケーションの運用、デバッグなどの経験 |
| ○ | Terraform | リソース管理、リソース単位の詳細なロール管理が可能 |
GCP
| 実務半年以上経験 | 名前 | 習熟度 |
| ○ | BigQuery | 要件に沿ったデータ抽出、クエリコストの改善が可能 |
| ○ | Cloud Composer | ゼロベースでのデータパイプラインの構築が可能 |
| ○ | Cloud Logging | アラートの設定管理、ログ調査が可能 |
| ○ | Looker Studio | 利用サポートが可能 |
| ○ | Data Catalog | ゼロベースでのメタデータ管理が可能 |
| Cloud Run | 経験あり | |
| Pub/Sub | 経験あり | |
| Dataflow | 経験あり | |
| Cloud Build | 経験あり | |
| ○ | Cloud Storage | 初期構築・運用、ロール管理が可能 |
| Firestore | 未経験 | |
| Cloud Functions | 未経験、基本的なDocsは読了済 | |
| ○ | Cloud Billing | 利用料金のアラート設定、利用料金の按分システム構築が可能 |
AWS
| 実務半年以上経験 | 技術 | 習熟度 |
| ○ | CloudFormation | テンプレートを使用したリソース管理が可能 |
| ○ | S3 | 初期構築・運用、ロール管理が可能 |
| EC2 | インスタンス管理が可能 | |
| ECR | イメージ管理が可能 | |
| Fargate | 未経験 | |
| Lambda | 未経験 | |
| Budgets | 利用料金のアラート設定が可能 |
その他ツール
| 実務半年以上経験 | 名前 | 習熟度 |
| ○ | Google Workspace | コードベースでのロール管理環境の構築が可能 |
| ○ | GitHub Enterprise Server | コードベースでのロール管理環境の構築が可能 |
| ○ | Jamf | Mac デバイスキッティング、設定管理運用が可能 |
| ○ | OneLogin | 初期構築・運用・ロール管理等込み入った設定が可能 |
| ○ | 1Password | 初期構築・運用・ロール管理等込み入った設定が可能 |
| ○ | Slack | 初期構築・運用・ロール管理等込み入った設定が可能。Slack Workflow や Slack Bot の構築経験あり |
| Splunk | Splunkへのデータ取込、アラート管理運用、Slack等との外部連携が可能 |
資格
- Google Cloud Professional Data Enginner (2023/09合格)









